2025年2月門診醫生 出診表
| 科室 | 醫生 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 骨科專家門診 | 趙紅旗 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
| 侯春梅 | 上午 | |||||||
| 熊建 | 上午 | |||||||
| 李勤 | 上午 | |||||||
| 張春雨 | 上午 | |||||||
| 艾笛 | 下午 | |||||||
| 方秀統 | 下午 | |||||||
| 黃衛國 | 上午 | |||||||
| 司慶華 | 下午 | |||||||
| 王全貴 | 下午 | |||||||
| 張啟棟 | 上午 | |||||||
| 閆超 | 下午 | |||||||
| 外科專家門診 | 時蓉 | |||||||
| 中醫疼痛科 | 宋澤忠 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |
| 中醫科專家門診 | 常榮 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 上午 | |
| 韓永錄 | 全天 | |||||||
| 王建軍 | 上午 | |||||||
| 崔麗玉 | 下午 | 上午 | ||||||
| 崔葳蕤 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | ||||
| 耿世昌 | 上午 | 下午 | ||||||
| 李杰 | 下午 | |||||||
| 裴駿 | 上午 | 上午 | ||||||
| 王建岐 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||
| 衛嬌 | 下午 | 下午 | 全天 | |||||
| 武愛軍 | 下午 | 下午 | 全天 | |||||
| 徐叢笑 | 12-15時 | |||||||
| 殷中平 | 上午 | |||||||
| 張迎軍 | 下午 | 下午 | 全天 | 下午 | 全天 | 下午 | 下午 | |
| 王慶甫 中醫工作室 (中醫科) |
王慶甫 | 下午 | ||||||
| 劉凱鋒 | 全天 | |||||||
| 苗喆 | 全天 | |||||||
| 王艦 | 上午 | 下午 | ||||||
| 王偉利 | 上午 | |||||||
| 內二科 | 范增濤 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||
| 中醫三科 | 劉學謙 | 全天 | 全天 | |||||
| 江波 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
| 樸京澤 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | ||||
| 徐承恩 | ||||||||
| 劉秀恩 | ||||||||
| 王寶榮 | 全天 | |||||||
| 馬放 | 全天 | 全天 | 全天 | |||||
| 郝瑞森 | ||||||||
| 張春霞 | ||||||||
| 中醫五科 | 趙瑞利 | |||||||
| 萬長芳 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | |||
| 常峰嶺 | ||||||||
| 韓寶玉 | 上午 | 全天 | ||||||
| 中醫六科 | 楊光輝 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 |
| 中醫七科 | 羅輝 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | ||
| 孟祥軍 | 下午 | 下午 | 下午 | |||||
| 蘇世龍 | 下午 | 下午 | ||||||
| 中醫八科 | 曹麗雅 | |||||||
| 骨科三 | 賈正中 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | |||
| 劉軍 | 上午 | |||||||
| 李元友 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | |
| 向陽 | ||||||||
| 外三科急診二科 | 葛澤軒 | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h | 24h |
| 朱勇濤 | 備 | 備 | 備 | 備 | 備 | 備 | 備 | |
| 韓翠芳 | 備 | 備 | 備 | 備 | T | T | T | |
| 曾貫杰 | 備 | 備 | 備 | 備 | 備 | 備 | 備 |
